La mayor página web del mundo de transaciones comerciales de inmuebles en España
Establecido en 2008, i-comparables.com es un negocio independiente especializado en suministrar datos sobre transacciones en el mercado de inversión inmobiliaria y el sector comercial para ocupación directa en España.
Ranking de agentes de inversión (ultimos 12 meses)
| # | Agente | Operaciones | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle | 9 | 312.546.700€ |
| 2 | Cushman & Wakefield | 4 | 135.740.000€ |
| 3 | CB Richard Ellis | 5 | 114.300.000€ |
| 4 | Inmofiban | 2 | 90.000.000€ |
| 5 | Catella Property Group | 4 | 87.000.000€ |
| 6 | Colliers International | 3 | 83.300.000€ |
| 7 | Savills | 5 | 44.055.000€ |
| 8 | LyC Consultores | 1 | 10.000.000€ |
| 9 | Price Waterhouse Coopers | 1 | 10.000.000€ |
| 10 | Aguirre Newman | 2 | 9.032.000€ |


