La mayor página web del mundo de transaciones comerciales de inmuebles en España
Establecido en 2008, i-comparables.com es un negocio independiente especializado en suministrar datos sobre transacciones en el mercado de inversión inmobiliaria y el sector comercial para ocupación directa en España.
Ranking de agentes de inversión (ultimos 12 meses)
| # | Agente | Operaciones | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jones Lang LaSalle | 7 | 336.800.000€ |
| 2 | Cushman & Wakefield | 3 | 90.200.000€ |
| 3 | Inmofiban | 2 | 90.000.000€ |
| 4 | Colliers International | 3 | 83.300.000€ |
| 5 | Catella Property Group | 2 | 76.000.000€ |
| 6 | CB Richard Ellis | 4 | 72.700.000€ |
| 7 | Savills | 3 | 40.500.000€ |
| 8 | LyC Consultores | 1 | 10.000.000€ |
| 9 | GuinotPrunera | 1 | 4.800.000€ |
| 10 | Aguirre Newman | 1 | 3.800.000€ |




